自2019年起崇越科技持續進行溫室氣體盤查,並取得溫室氣體查證聲明書,根據ISO14064-1,確認崇越科技之溫室氣體排放依據協議之查證準則進行盤查並提出報告,查證數據為合理量測及計算,查證結果發現並未違反實質性限制,盤查數據為合理保證等級。
溫室氣體排放量
No Data Found
崇越科技因應 SBTi 1.5°C 情境,擬定對策(基準年為2021年) 溫室氣體排放量每年需以 4.2% 線性減少,並於 2050 年前達到碳中和。
崇越科技能源管理策略與減碳管理
全員節約共識 | 能源管理項目 | 監管方法 | 行動方案 | 2023目標 |
---|---|---|---|---|
| ESCO 建築數位化: 用電管理 | 照明設施監控 空間溫度、CO2 監控 設備自動化控管 | 建置人溫感應照明系統 冷氣及冰水主機濾網保持清潔 採購節能標章產品 | -3% |
ESCO 建築數位化: 用水管理 | 水錶數值監控 | 再循環 - 綠色採購 零廢棄 - 租賃 | -1% | |
公務車燃油管理 | 哩程管理 | 出差共乘 最佳路徑規劃 善用視訊會議 | -3% | |
用紙管理 | 事務機設定登入控管 | 運用 ERP 系統文件電子化 紙張請領登記 | -2% | |
廢污水管理 | 僅為生活汙廢水之排放 | N/A | ||
廢棄物管理 | 再循環 - 綠色採購 零廢棄 - 租賃 | 廢紙箱專業回收處理 時效性文件專業銷 ( 焚 ) 毀 精準控管員餐份數,減少廚餘 自帶杯具,享優惠折扣 | -1% | |
溫室氣體排放 | -4.2% | |||
減碳管理 |
|

短、中、長期減緩與調適計畫
崇越科技2022年起依SBTi科學減量,訂定每年減排 4.2% 的溫室氣體,作為未來邁向淨零排放目標的減排路徑。減碳目標(基準年為2021年):
設定一:承諾到2030年範疇一及範疇二排放對於2021基準年减少95%,2050年達碳中和。
設定二:承諾到2035年範疇三「上游交通運輸」排放相對於2021基準年减少63%。
溫室氣體減量目標表 | |||
---|---|---|---|
基準年 2021 年 | 2030 年 | 2035 年 | 2050 年 |
範疇一 | -95% | -100% | |
範疇二 | -95% | -100% | |
範疇三 ( 上游運輸排放 ) | -63% | -100% | |
淨零行動方案 |
|
|
|