為實踐企業公民社會責任,接軌國際趨勢,積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策,以達永續經營之目標,爰依本集團「企業永續實務守則」於2021年12月成立崇越集團永續發展推動委員會。依循友善環境、共好社會、公司治理、永續創新等四個面向之宏觀趨勢,並以聯合國於2015年發布17項永續發展目標(SDGs)和台灣永續發展目標作為短、中、長期永續發展方針的指導原則。進行永續策略發展目標設定,作為因應新世紀國際潮流的基本策略和行動指導方針。
永續發展 推動重點 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |
確立永續發展委員會與制度 盤點 ESG 現況及確定發展 藍圖 | 依據發展藍圖建立目標與策 略 導入必要管理系統 | 發展與整合新商業模式 持續導入必要管理系統 | ||
友善環境 | 友善環境 | 根據盤查溫室氣體排放現況,建立環境政策 | 參與 SBTi 訂定合理碳目標 推動環境管理系 ISO14001 推動能源管理系統 ISO50001 | 評估設定碳中和目標 |
共好社會 | 設定企業社會參與中長期目 標 | 健康職場認證 | 導入 LBG 評估機制 | |
公司治理 | 董事會職能強化 | ESG 資訊揭露強化 | 推動營運持續管理 | |
永續創新 | 導入 TCFD 氣候風險評估揭 露 ,辨識綠色產業需求 | 綠色能源技術整合、定位 | 建立 4R 商業模式 |

聯合國永續發展目標
無論是實踐ESG抑或是呼應台灣永續發展目標,崇越以核心本業推動環境及社會發展,具體實踐企業社會責任。一步一腳印,我們按部就班努力實踐,執行實績及中長期規劃彙整如下:
策略 | 行動方案 | 已完成及持續進行 | 中長期規劃 | SDGs呼應 |
---|---|---|---|---|
友善 環境 | 1. 氣候變遷與節能成效 2. 安全與健康的工作環境 3. 職涯發展與訓練 4. 人才招募與留才 | 1-1. 取得 ISO14064 範疇一、二盤查驗證 2-1. 建越科技通過 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證 2-2. 安永心食館取得綠建築標章 2-3. 通過 i 運動企業認證 2-4. 已設立健康諮詢中心 / 員工 EAP 協助 2-5. 已設立哺乳室 3-1. 崇越 e 學院 - 員工進修及多元學習補助金 4-1. 已設立創新 ( 產品 ) 獎勵 4-2. 已設立勞資委員會 ( 含投訴信箱 ) 4-3. 員工福利委員會 - 健全的福利制度 ( 春酒、尾牙、旅遊、健檢 ) 4-4. 已設立員工子女獎助學金 | 1-2. ISO14064 範疇三盤查 1-3. 推動 ISO14001 環境管理系統 1-4. 推動 ISO50001 能源管理系統 1-5. 加入 SBTi 倡議、提出 SBTi 減碳 入徑 ( 目標 ) 1-6. 承諾/通過/簽署全球性倡議(如 SBT、RE100、EV100、EP100 等) 2-6. 取得國健署 - 健康職場認證 2-7. 安永心食館取得環境教育場所認證 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
共好 社會 | 1. 品牌管理 2. 社會參與 | 1-1. 安永鮮物取得 SNQ 標章 1-2. 安永生技通過 FSSC 22000 食品安全管理系統認證 1-3. 安永生技通過 HACCP 食品安全管制系統認證 1-4. 群越材料通過 IATF 16949 品質管理驗證 1-5. 榮獲體育推手獎 1-6. 推動永續發展形象露出 - 天下 CSR 專區 2-1. 與客戶一起推動健康運動 2-2. 推動青年培力 - 崇越論文大賞、行銷大賞 2-3. 推動建教合作:海洋大學 MOU- 智慧養殖技術建立與研發人才 培育合作 2-4. 推動閱讀:與遠見雜誌攜手合作 - 播下閱讀種子 2-5. 鼓勵員工投入社會參與:上水志工社 | 1-7. 安永 SDGs 概念館設計 2-6. 餽贈鱸魚精鼓勵捐血 2-7. 安永會員捐點數做公益 2-8. 導入 SROI 評估機制 2-9. 海洋大學產學合作簽約 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公司 治理 | 1. 董事會職能強化 2. ESG 資訊揭露強化 3. 誠信經營 4. 供應鏈永續管理 5. 客戶服務與管理 6. TCFD 氣候相關財務揭露 | 1-1. 已設董事會績效評估辦法 1-2. 已設立各功能性委員會:公司治理暨提名委員會、風險管理委員會 - 緊急應變、營運風險、財務風險、資訊安全風險小組 2-1. 永續報告書 ( 報告書經 AFNOR 認證 ) 2-2. 提升及參與 ESG 各項評比 3-1. 各項財務訊息揭露 3-2. 營運持續計劃揭露 4-1. 與供應商一起合作推動:合約加入企業社會責任相關條文 4-2. 供應商均取得環境安全管理的國際規格“ISO 14001"認證,符合歐盟 RoHS 標準 ( 危害性物質限制指令 )。 4-3. 配合上游廠商稽核 5-1. 客戶滿意度調查 | 3-3. 台灣智慧財產管理系統(TIPS)或類似之智慧財產管理系統驗證。 6-1.TCFD 風險與機會辨識及評估、風險管理 / 情境分析 / 財務影響 | ![]() ![]() ![]() |
永續 創新 | 綠能循環永續發展 | 工業廢水處理技術 廢溶劑回收技術 汙泥清運技術 | 漁電共生技術 太陽能電站 沼氣發電 | ![]() ![]() ![]() |

