指 標 | 揭露要求 | 報告書章節或說明 | 省略說明 | 頁碼 |
組織與報導 Organization and reporting | ||||
2-1 | 組織細節 | 現況與發展 | 10 | |
2-2 | 報告中所包含的實體 ( 邊界 ) | 關於報告書 | 2 | |
2-3 | 報告頻率與聯絡資訊 | 關於報告書 | 2 | |
2-4 | 資訊重編 | 關於報告書 | 2 | |
2-5 | 外部保證 | 關於報告書 | 2-3 | |
活動與工作者 Activities and workers | ||||
2-6 | 活動、價值鏈和其他業務關係 | 產品服務技術 | 27 | |
2-7 | 員工 | 健全的員工及招募制度 | 82-86 | |
2-8 | 非員工的工作者 | 健全的員工及招募制度 | 82 | |
治理 Governance | ||||
2-9 | 治理結構和組成 | 公司治理 | 16-18 | |
2-10 | 最高治理單位的提名和選擇 | 公司治理 | 16-17 | |
2-11 | 最高治理單位主席 | 公司治理 | 16 | |
2-12 | 最高治理單位對影響管理的監督 | 公司治理 | 16-18 | |
2-13 | 委任權責 | 公司治理 | 17 | |
2-14 | 最高治理單位在永續報導的角色 | 永續發展推動委員會 | 45 | |
2-15 | 利益衝突 | 公司治理 | 16 | |
2-16 | 重大事件溝通 | 永續發展推動委員會 | 47-49 | |
2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 公司治理 | 17 | |
2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 公司治理 | 17 | |
2-19 | 薪酬政策 | 公司治理、年報 | 17 | |
2-20 | 薪酬決定流程 | 公司治理、年報 | 18 | |
2-21 | 年度總薪酬比例 | 公司治理、年報、員工薪酬 | 93 | |
策略、政策和實踐 Strategy, policies and practice | ||||
2-22 | 永續發展策略聲明 | 董事長的話、永續長的話 | 4-5 | |
2-23 | 政策承諾 | 誠信經營與道德規範 | 23 | |
稅務政策 | 25 | |||
綠色投資 | 32 | |||
崇越集團永續策略藍圖 | 37 | |||
永續供應鏈發展策略 | 64 | |||
人權與職安衛政策 | 81 | |||
生物多樣性政策 | 103 | |||
2-22 | 永續發展策略聲明 | 董事長的話、永續長的話 | 2 | |
2-25 | 減緩負面衝擊的流程 | 重視客戶隱私權 | 69 | |
滿意度調查、客訴處理 | 70-72 | |||
勞資會議、設置申訴管道 | 97 | |||
舞弊及違反從業道德行為舉報信箱 | 20 | |||
2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 誠信經營與道德規範 | 19 | |
2-27 | 法規遵循 | 法規遵循 | 20、67 | |
2-28 | 公協會的會員資格 | 推動企業社會責任承諾 | 46-47 | |
利害關係人議合 Stakeholder engagement | ||||
2-29 | 利害關係人議合方針 | 利害關係人溝通與重大議題 | 41-45 | |
2-30 | 團體協約 | 尊重人權、平等無歧視、勞資雙方和諧的環境 | 103 | |
2-8 | 非員工的工作者 | 健全的員工及招募制度 | 77 |
GRI 201經濟績效2016 | ||||
201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 營運績效、年報 | 30-32 | |
201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 | 氣候變遷治理、TCDF 報告書 | 19-20 | |
201-3 | 定義福利計劃義務與其它退休計畫 | 薪資福祉 | 92-94 | |
201-4 | 取自政府之財務補助 | NTD$37,420,000 | 財報 P134 | |
GRI 202市場地位2016 | ||||
202-1 | 不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 | 薪資福祉 | 92 | |
202-2 | 雇用當地居民為高階管理階層的比例 | 員工結構 | 83 | |
GRI 203間接經濟衝擊 2016 | ||||
203-1 | 基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊 | 公益活動經費投入與用途 | 54 | |
203-2 | 顯著的間接經濟衝擊 | 榮譽紀事 | 33-36 | |
GRI 204採購實務2016 | ||||
204-1 | 來自當地供應商的採購支出比例 | 推動在地供應鏈 | 70 | |
GRI 205反貪腐2016 | ||||
205-1 | 已進行貪腐風險評估的營運據點 | 誠信經營與道德規範 | 23 | |
205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 治理:誠信經營 | 誠信經營與道德規範選擇優良誠信供應商 | 2368 | |
205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 誠信經營與道德規範 | 23 | |
GRI 206 反競爭行為 2016 | ||||
206-1 | 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 | 法規遵循 | 23 | |
GRI 207 稅務 2019 | ||||
207-1 | 稅務方針 | 稅務政策 | 25 | |
207-2 | 稅務治理、管控與風險管理 | 稅務風險管理 | 25 | |
207-3 | 稅務相關議題之利害關係人議合管理 | 稅務治理 | 25 | |
207-4 | 國別報告 | 納稅情況 | 25 | |
GRI 301 物料2016 | ||||
301-1 | 所用物料的重量或體積 | 崇越不從事製造生產 | ||
301-2 | 使用回收再利用的物料 | 廢棄物管理 | 110 | |
301-3 | 回收產品及其包材 | 廢棄物管理 | 110 | |
GRI 302 能源2016 | ||||
302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 能源節約與管理 | 105 | |
302-2 | 組織外部的能源消耗量 | 溫室氣體查證與管理 溫室氣體盤查報告書 | 106-107 9 | |
302-3 | 能源密集度 | 溫室氣體查證與管理 | 106-107 | |
302-4 | 減少能源消耗 | 能源節約與管理 | 105-110 | |
GRI 303 水與放流水 2018 | ||||
303-1 | 共享水資源之相互影響 | 能源節約與管理 | 崇越屬一般辦公性質,取水與排水皆符合當地政府規範 | |
303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | 崇越屬一般辦公性質,取水與排水皆符合當地政府規範 | 106 | |
303-3 | 取水量 職場 | 水資源管理:用水與廢汙水 | 112 | |
303-4 | 排水量 | 崇越屬一般辦公性質,所有廢水皆納管排入市政指定的下水道系統,故無統計排水、耗水量 | ||
303-5 | 耗水量 | 崇越屬一般辦公性質,所有廢水皆納管排入市政指定的下水 | ||
GRI 304 生物多樣性2016 | ||||
304-1 | 組織所擁有、租賃、管理的營運據點或其鄰近地區位於環境保護區或其它高生物多樣性價值的地區 | 崇越集團所涵蓋的區域,皆無在保護區內 | ||
304-2 | 活動、產品及服務,對生物多樣性方面的顯著衝擊 | 崇越生物多樣性政策 | 106 | |
304-3 | 受保護或復育的棲息地 | 無,不適用 | ||
304-4 | 受營運影響的棲息地中,已被列入 IUCN 紅色名錄及國家保育名錄的物種 | 無,不適用 | ||
GRI 305 排放 2016 | ||||
305-1 | 直接(範疇一)溫室氣體排放 | 能源節約與管理溫室氣體盤查報告書 | 109 | |
305-2 | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放 | 能源節約與管理溫室氣體盤查報告書 | 109 | |
305-3 | 其它間接(範疇三)溫室氣體排放 | 溫室氣體盤查報告書 | 109 | |
305-4 | 溫室氣體排放密集度 | 溫室氣體查證與管理 | 106 | |
305-5 | 溫室氣體排放減量 | 能源管理策略與減碳管理 | 107-108 | |
305-6 | 破壞臭氧層物質 (ODS) 的排放 | 崇越無相關製程,不適用 | ||
305-7 | 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx),及其它重大的氣體排放 | 崇越無相關製程,不適用 | ||
GRI 306 廢棄物 2020 | ||||
306-1 | 廢棄物產生與廢棄物相關顯著衝擊 | 廢棄物管理 | 110 | |
306-2 | 廢棄物相關顯著衝擊之管理 | 廢棄物管理 | 110 | |
306-3 | 廢棄物的產生 | 廢棄物管理 | 110 | |
306-4 | 廢棄物的處置移轉 | 廢棄物管理 | 110 | |
306-5 | 廢棄物的直接處置 | 廢棄物管理 | 110 | |
GRI 308 供應商環境評估 2016 | ||||
308-1 | 使用環境標準篩選新供應商 | 環境友善政策的施行 | 111 | |
308-2 | 供應鏈對環境的負面衝擊,以及所採取的行動 | 永續供應鏈發展策略 | 64-65 | |
GRI 401 勞雇關係 2016 | ||||
401-1 | 按年齡組別、性別及地區劃分新進員工和離職員工的總數及比例 | 人員僱用狀況 | 83-85 | |
401-2 | 按重要營運據點劃分,只提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利 | 員工福利 | 94-95 | |
401-3 | 育嬰假 | 育嬰留職停薪狀況 | 85 | |
GRI 402 勞/資關係 2016 | ||||
401-1 | 關於營運變化的最短預告期 | 如公司遇有重大營運變更,盡量於一個月前告知 | ||
GRI 403 廢棄物 2020 | ||||
403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 重視安全與衛生品質 | 100 | |
403-2 | 危害辨識、風險評估、及事故調查 | 暢通多元的溝通管道 | 100-101 | |
403-3 | 職業健康服務 | 衛生安全工作環境與勞資和諧 | 97-98 | |
403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 各子公司依照各國法令符合集體協商協定。崇越尊重同仁集體協商和參加集會的權利,企總所在之台灣,依法每季召開勞資會議,以協調勞資關係、促進勞資合作,提高員工的工作效率。 | 103 | |
403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 職業安全衛生教育訓練 | 102 | |
403-6 | 工作者健康促進 | 職場健康講座員工健康照顧 | 生安全工作環境與勞資和 | 97-9997-102 |
403-7 | 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 安全職場與勞資和諧 | 生安全工作環境與勞資和 | 97-102 |
403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 安全職場與勞資和諧 | 生安全工作環境與勞資和 | 100 |
403-9 | 職業傷害 | 安全職場與勞資和諧 | 各子公司依照各國法令符合集體協商協定。崇越尊重同仁集體協商和參加集會的權利,企總所在之台灣,依法每季召開勞資會議,以協調勞資關係、促進勞資合作,提高員工的工作效率。 | 97-101 |
403-10 | 職業病 | 安全職場與勞資和諧 | 97-101 | |
GRI 404 訓練與教育 2016 | ||||
404-1 | 依性別及員工類型分類之每位員工年平均受訓時數 | 推動 KM 知識管理、能力發展與多元培育訓練 | 91 | |
404-2 | 提升員工職能及過度協助方案 | 推動 KM 知識管理、能力發展與多元培育訓練 | 86-91 | |
404-3 | 接受定期績效考及職業發展檢核的員工百分比 | 透明公正績效考核 | 92 | |
GRI 405 員工多元化與平等機會 2016 | ||||
405-1 | 治理單位與員工的多元化 | 董事會 人才招募與徵才管道 | 16-17 85 | |
405-2 | 女性對男性基本薪資加薪酬的比率 | 員工薪酬 | 93 | |
GRI 406 不歧視 2016 | ||||
406-1 | 歧視事件以及組織採取的改善行動 | 無歧視事件 | ||
GRI 406 不歧視 2016 | ||||
407-1 | 可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商 | 各子公司依照各國法令符合集體協商協定。崇越尊重同仁集體協商和參加集會的權利,企總所在之台灣,依法每季召開勞 資會議,以協調勞資關係、促進勞資合作,提高員工的工作效率。 | ||
GRI 408 童工 2016 | ||||
408-1 | 營運據點和供應商使用童工之重大風險 | 崇越科技與供應商共同承諾:供應商行為準則 | 68 | |
GRI 409 強迫或強 2016 | ||||
409-1 | 具強迫或強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商 | 營運據點與供應商皆無強迫或強制勞動事件 | ||
GRI 410 保全實務 2016 | ||||
410-1 | 保全人員接受人權政策或程序訓練 | 於休息室加強張貼政策宣導 | ||
GRI 411 原住民權利 2016 | ||||
411-1 | 涉及侵害原住民權利的事件 | 2022 年無侵害事件發生 | ||
GRI 413 當地社區 2016 | ||||
413-1 | 經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運活動 | 設有舞弊及違反從業道德行為舉報申訴管道。 2022 年無相關情事發生。 | ||
413-2 | 對當地社區具有顯著實際或潛在負面衝擊的營運活動 | 設有舞弊及違反從業道德行為舉報申訴管道。 | ||
GRI414 供應商社會評估 2016 | ||||
414-1 | 使用社會標準篩選之新供應商 | 選擇優良誠信供應商 | 63 | |
414-2 | 供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動 | 供應商管理流程 | 58-59 | |
GRI 415 公共政策 2016 | ||||
415-1 | 政治捐獻 | 無政治捐獻 | ||
GRI 416 顧客健康與安全 2016 | ||||
416-1 | 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊 | 產品品質 | 71-72 | |
416-2 | 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件 | 2022 年無重大違規法令遵循 | 23 | |
GRI 417 行銷與標示 2016 | ||||
417-1 | 產品和服務資訊與標示的要求 | 產品品質 | 72 | |
417-2 | 未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件 | 產品品質 | 72 | |
417-3 | 未遵循行銷傳播相關法規的事件 | 2022 年無重大違規法令遵循 | 23 | |
GRI 418 客戶隱私 2016 | ||||
418-1 | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 重視客戶隱私權 | 2022 年無侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 74 |
永續性揭露主題與指標
主題 | 指標代碼 | 指標 | 對應章節 | 頁碼 |
---|---|---|---|---|
營運環境足跡 | RT-IG-130a.1 | (1) 總能源消耗,(2) 電網電力,(3) 可再⽣能源百分⽐ | 溫室氣體查證與管理 | 109-111 |
員工健康與安全 | RT-IG-320a.1 | (1) 總可記錄事故率 (TRIR)、(2) 死亡率和 (3) 未遂事故率 (NMFR) | 重視安全與衛生品質 | 100 |
使⽤階段的燃油經濟性和排放 | RT-IG-410a.1 | 中型和重型車輛的銷售加權車隊燃油效率 | 交通運輸 | 111 |
RT-IG-410a.2 | ⾮道路設備的銷售加權燃油效率 | |||
RT-IG-410a.3 | 固定式發電機的銷售加權燃油效率 | |||
RT-IG-410a.4 | ((1) 氮氧化物 (NOx) 和 (2) 顆粒物 (PM) 的銷售加權排放量:(a) 船⽤柴油發動機,(b) 機車柴油發動機,(c) 道路中型和重型負荷發動機,和 (d) 其他⾮道路柴油發動機 | |||
材料採購 | RT-IG-440a.1 | 與使⽤關鍵材料和衝突礦物相關的⾵險管理 | 永續供應鏈發展政策 | 58 |
再製造設計與服務 | RT-IG-440b.1 | 再製造產品和再製造服務收⼊ | 強化客戶服務 | 65-67 |
活動指標
主題 | 指標代碼 | 指標 | 對應章節 | 頁碼 |
---|---|---|---|---|
按產品類別⽣產的單位數 | RT-IG-000.A | 不適用,無從事生產。 | N/A | |
在職員⼯⼈數 | RT-IG-000.B | (1)全職與兼職 (2)臨時及 (3)合約分類之員工人數 | 員工結構與人才招募 | 77-81 |